簡要描述:多道移液器是一款推出的移液產(chǎn)品。提供了多種通道的移液方式,能夠大幅度提高工作效率,延續(xù)了系列產(chǎn)品簡便的操作性和良好的手感。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | RONGTAI/榮泰 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
加樣槍產(chǎn)品特點
管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
液頭可360度旋轉(zhuǎn),方便移液
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養(yǎng)便捷
清晰的顯示讀數(shù)窗口
加樣槍訂貨信息
產(chǎn)品代碼 | 通道數(shù) | 量程 | 測試點 | 準確度 | 精確度 | 增量 | 適用管嘴代碼 |
20001110 | 8 | 0.5-10ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 0.1ul | 80102010 |
20001115 | 8 | 2-20ul | 20 10 2 | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001120 | 8 | 5-50ul | 50 25 1 | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001121 | 8 | 10-100ul | 100 50 10 | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 1ul | 80102060 |
20001122 | 8 | 20-200ul | 200 100 20 | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 1ul | 80102060 |
20001130 | 8 | 50-300ul | 300 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 5ul | 80102060 |
20001210 | 12 | 0.5-10ul | 10 5 1 | 1.50% 2.50% 4.00% | 1.50% 2.50% 4.00% | 0.1ul | 80102010 |
20001215 | 12 | 2-20ul | 20 10 2 | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001220 | 12 | 5-50ul | 50 25 1 | 1.00% 1.50% 3.00% | 0.50% 1.00% 2.00% | 0.5ul | 80102060 |
20001221 | 12 | 10-100ul | 100 50 10 | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | 1ul | 80102060 |
20001222 | 12 | 20-200ul | 200 100 20 | 0.60% 0.80% 3.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | 1ul | 80102060 |
20001230 | 12 | 50-300ul | 300 150 50 | 0.70% 1.00% 1.50% | 0.25% 0.50% 0.80% | 5ul | 80102060 |
上一篇:定量移液器
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海榮泰生化工程有限公司(www.cdhygc.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12021499號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:481067 管理登陸 返回首頁